
最近防犯意識が高まっていますね。ホームセンターでも防犯カメラ・車載カメラ・防犯砂利などの問い合わせが増えています。
ホームセンターでも強盗事件が発生する時に備えて、もちろん警備会社と契約しています。
でも実際に契約してみないと「迅速に来てくれる?」「対応は丁寧なの?」などわかりませんよね?
私はホームセンターのセキュリティでセコムとALSOKの両方を利用した事があるので、その経験に基づいて紹介します。
料金は税込価格です。

大手3社+1社を比較した一覧表
合計費用は、最低契約期間として設定している企業が多い5年間を基準にしました。
シェア | 5年間の合計費用 | 初期費用 | 月額費用 | 契約件数 | 緊急発進拠点数 | サービス提供年数 | 駆けつけ料金 | ネット回線の要・不要 | 最低契約期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セコム![]() | 1位 | 351100〜681780円 | 67300~384780円 | 3300~7590円 | 約237万件 | 2800ヵ所 | 58年以上 | 無料~ | 不要 | 5年 |
ALSOK![]() | 2位 | 390280〜561000円 | 0~272360円 | 3850~8536円 | 約89万件 | 2400ヵ所 | 55年以上 | 無料~3300円 | 不要 | 5年 |
セントラル | 3位 | 462640〜717200円 | 66640~271590円 | 3630~6600円 | 約11万件 | 175ヵ所 | 54年以上 | 1回5500円 | 必要 | 5年 |
MANOMA | - | 195382円 | 0円 | 30日間は1980円 2ヶ月目以降は3278円 | - | セコムと提携 | 5年以上 | 1回5500円 | 必要 | お試し期間後は2年 |
ポイント
一戸建ての料金の比較
合計費用は、最低契約期間として設定している企業が多い5年間を基準にしました。
プラン名 | 5年間の合計費用 | 初期費用 | 初期費用内訳 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|
セコム買取プラン![]() | 681780円 | 384780円 | 買取システム料金384780円 | 月額4950円 |
セコムレンタルプラン![]() | 539200円 | 83800円 | 工事費63800円 保証金20000円(非課税・契約満了時返却) | 月額7590円 |
ALSOK買取プラン![]() | 556490円 | 312290円 | 工事費52800円 機器費259400円 | 月額4070円 |
ALSOKレンタルプラン![]() | 561000円 | 52800円 | 工事費52800円 | 月額8470円 |
ALSOKゼロスタートプラン![]() | 561000円 | 0円 | 0円 | 月額9350円 |
セントラル買取プラン | 717200円 | 400400円 | 工事費69080円 機器費331320円 | 月額5280円 |
セントラルレンタルプラン | 669880円 | 89080円 | 工事費69080円 保証金20000円(非課税) | 月額9680円 |
MANOMAお試しプラン | 195382円 | 0円 | 0円 | 30日間は1980円のみ 2ヶ月目以降は月額3278円 |
マンション・集合住宅の料金の比較
合計費用は、最低契約期間として設定している企業が多い5年間を基準にしました。
プラン名 | 5年間の合計費用 | 初期費用 | 初期費用内訳 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|
セコム買取プラン![]() | 365750円 | 167750円 | 買取システム料金167750円 | 月額3300円 |
セコムレンタルプラン![]() | 351100円 | 67300円 | 工事費47300円 保証金20000円(非課税・契約満了時返却) | 月額4730円 |
ALSOK買取プラン![]() | 390280円 | 192280円 | 工事費38500円 機器費153780円 | 月額3300円 |
ALSOKレンタルプラン![]() | 396220円 | 38500円 | 工事費38500円 | 月額5962円 |
ALSOKゼロスタートプラン![]() | 396660円 | 0円 | 0円 | 月額6611円 |
セントラル買取プラン | 707190円 | 271590円 | 工事費46640円 機器費224950円 | 月額3630円 |
セントラルレンタルプラン | 462640円 | 66640円 | 工事費46640円 保証金20000円(非課税) | 月額6600円 |
MANOMAお試しプラン | 195382円 | 0円 | 0円 | 30日間は1980円のみ 2ヶ月目以降は月額3278円 |
【シェア1位】実績No1の
「セコム」がおすすめ
ご契約件数・シェアNO.1です。インターネット回線がなくても利用できます。
セコムとALSOKの両方を経験しましたが、セコムの方が対応が良いです。緊急時はもちろん迅速にかけつけてくれますし、緊急時の時以外でも対応が早くて丁寧です。
セキュリティセットを失敗した時も、セキュリティシステムがかからないだけでなく、どこに異常があるのかを知らせてくれます。
使ってみたらわかるのですが「毎日キチンと戸締まりをしてからセキュリティシステムをセットする」のは難しいです。
なので異常がある場合に、セキュリティがセットされないようにしてくれるのは嬉しいです。
システムはALSOKよりセコムの方が上なので、セコムがおすすめです。
料金プラン(税込)
プラン名 | 種類 | 機器 | 5年間の合計費用 (最低契約年数) | 初期費用 | 初期費用内訳 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホームセキュリティNEO | 一戸建て | 買取 | 681780円 | 384780円 | 買取システム料金384780円 | 月額4950円 |
ホームセキュリティNEO | 一戸建て | レンタル | 539200円 | 83800円 | 工事費63800円 保証金20000円(非課税・契約満了時返却) | 月額7590円 |
ホームセキュリティスマートNEO | マンション 集合住宅 | 買取 | 365750円 | 167750円 | 買取システム料金167750円 | 月額3300円 |
ホームセキュリティスマートNEO | マンション 集合住宅 | レンタル | 351100円 | 67300円 | 工事費47300円 保証金20000円(非課税・契約満了時返却) | 月額4730円 |
ホームセキュリティ導入までの流れ
1.資料請求 | 公式サイトへ行って資料請求(無料)をする。 |
2.見積もり | 経験豊富なセコムの担当者が、お客さまのお住まいを見た上で、周辺環境や侵入経路などを総合的に考慮し、最適な防犯・防火対策を提案してくれます。 |
3.契約 | 料金に納得したら契約します。 |
4.取付工事 | 契約を頂いて1週間程度で工事になります。至急の場合は最大限に調整してくれます(新築の場合は建物の建設スケジュールに合わせての工事)。機器の取り付けは、通常1日(プランによっては2日)で完了。セコムの厳しい基準をクリアした指定工事業者が伺い、ホームセキュリティの設置をしてくれます。 |
5.完了 | 取付工事が完了すると、その場で操作方法を説明してくれます。説明終了後、すぐにセコムのホームセキュリティシステムが使えます。 |
セコムの警備内容
外からでもスマホでご自宅のセキュリティ状態を確認したり、警戒(セット)や解除などの操作ができます。
詳細 | |
センサー類 | 窓や扉の防犯センサー、空間センサー、火災センサー、非常ボタン |
異常の検知 | 不審者・火災・非常通報 |
駆けつけ | センサーで異常を感知した場合は無料。電話等での駆けつけ依頼は1時間ごとに11000円 |
補償あり | 現金・貴金属が50万円、家財が200万円まで適用される盗難保険。100万円まで支払われる災害見舞金を自動付保。 |
電池交換が無償 | 機器の電池切れは自動的にセコムに通知されます。レンタルプランでは永続的に、買取プランでは10年間無償 |
修理が無償 | 機器の故障は自動的にセコムに通知されます。レンタルプランでは永続的に、買取プランでは10年間無償 |
その他
詳細 | |
契約件数 | 約237万件 |
緊急発進拠点数 | 2800ヵ所 |
サービス提供年数 | 58年以上 |
駆けつけ料金 | センサーで異常を感知した場合は無料。電話等での駆けつけ依頼は1時間ごとに11000円 |
インターネット回線 | 不要 |
最低契約年数 | 5年 |
【シェア2位】初期費用0円が可能
「ALSOK」
公式サイトはこちらへ
銀行店舗・オフィスビル・ショッピングセンターなど、数々の企業警備の実績に培われた豊富なノウハウを持つALSOK綜合警備保障が提供するホームセキュリティサービスです。
防犯のプロが初期費用無料で24時間365日安心を提供いたします。
長時間の外出からちょっとしたお出かけ、そして在宅中まで、最新のセキュリティシステムでお客様のお住まいを24時間365日体制で見守り、万一の時は、ガードマンが迅速に駆けつけてくれます。
ただ私が使っていた時はにALSOKは少し対応が遅いと感じました。セコムなら10分くらいでかけつけてくれる案件でも、40分かかったりします。
ただ初期費用が0円のプラン(ゼロスタートプラン)があるので、気軽に始められます。
料金プラン(税込)
マンション・集合住宅は3LDKの場合です。
プラン名 | 種類 | 機器 | 5年間の合計費用 (最低契約年数) | 初期費用 | 初期費用内訳 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
お買い上げ プラン | 一戸建て | 買取 | 556490円 | 312290円 | 工事費52800円 機器費259400円 | 月額4070円 |
レンタル プラン | 一戸建て | レンタル | 561000円 | 52800円 | 工事費52800円 | 月額8470円 |
ゼロスタード プラン | 一戸建て | レンタル | 561000円 | 0円 | - | 月額9350円 |
お買い上げ プラン | マンション 集合住宅 | 買取 | 390280円 | 192280円 | 工事費38500円 機器費153780円 | 月額3300円 |
レンタル プラン | マンション 集合住宅 | レンタル | 396220円 | 38500円 | 工事費38500円 | 月額5962円 |
ゼロスタード プラン | マンション 集合住宅 | レンタル | 396660円 | 0円 | - | 月額6611円 |
ホームセキュリティ導入までの流れ
1.資料請求 | 公式サイトへ行って資料請求(無料)をする。 |
2.見積もり | 状況やお客様のご要望を確認し、最適なサービスとプランを提案してくれます。 |
3.契約 | 提案内容に納得すれ契約完了。 |
4.取付工事 | 工事業者が伺い、ホームセキュリティの設置をしてくれます。 |
5.完了 | 取付工事が完了すると、その場で操作方法を説明してくれます。説明終了後、すぐにキュリティシステムが使えます。 |
ALSOKの警備内容
詳細 | |
異常の検知 | 侵入者・火災・非常通報 |
駆けつけ | センサーで異常を感知した場合は無料。電話等での駆けつけ依頼は1回3300円 |
補償あり | 火災や盗難の被害にあった方には、他の契約保険とは関係なく、一律で10万円の見舞金 |
その他
詳細 | |
契約件数 | 約89万件 |
緊急発進拠点数 | 2400ヵ所 |
サービス提供年数 | 55年以上 |
駆けつけ料金 | センサーで異常を感知した場合は無料。電話等での駆けつけ依頼は1回3300円 |
インターネット回線 | 不要 |
最低契約年数 | 5年 |
【シェア3位】
「セントラル警備保障」
公式サイトはこちらへ
東証一部上場企業で売上高556億円のシェア3位の企業です。
CSP指令センターには長年にわたって蓄積した知見とノウハウがあり、最新のシステムも完備。CSPセキュリティシステムの司令塔として、お客様とご家族の安全確保に尽力してくれます。
注意ポイント
- インターネットがないと契約できません。
料金プラン(税込)
一戸建ては二世帯住宅の場合、マンション・集合住宅は4LDKの場合です。
プラン名 | 種類 | 機器 | 5年間の合計費用 (最低契約年数) | 初期費用 | 初期費用内訳 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
お買い上げプラン | 一戸建て | 買取 | 717200円 | 400400円 | 工事費69080円 機器費331320円 | 月額5280円 |
レンタルプラン | 一戸建て | レンタル | 669880円 | 89080円 | 工事費69080円 保証金20000円(非課税) | 月額9680円 |
お買い上げプラン | マンション 集合住宅 | 買取 | 707190円 | 271590円 | 工事費46640円 機器費224950円 | 月額3630円 |
レンタルプラン | マンション 集合住宅 | レンタル | 462640円 | 66640円 | 工事費46640円 保証金20000円(非課税) | 月額6600円 |
セントラルの警備内容
詳細 | |
異常の検知 | 不審者・火災・非常通報 |
駆けつけ | 1回5500円 |
補償あり | 盗難損害保険金給付 限度額200万円 |
その他
詳細 | |
契約件数 | 約11万件 |
緊急発進拠点数 | 175ヵ所 |
サービス提供年数 | 54年以上 |
駆けつけ料金 | 1回5500円 |
インターネット回線 | 必要 |
最低契約年数 | 5年 |
30日間お試し可能
「MANOMA(マノマ)」
SONYが運営するホームセキュリテイ
サービス提供が2018年からと新しいホームセキュリティですが、30日間1,980円(税込)のみでお試しできます。設置も代行してくれるため難しい知識は必要ありません。
30日以内に解約すれば違約金もかからないため気軽に始められます。
シェア上位の企業はお試しサービスが無いため
- 「ホームセキュリティって必要かな?」
- 「使ってみたけどやっぱりいらないな」
というのを防げます。
セコム・ALSOK・セントラル警部保障は最低契約年数が5年と長いため、途中で辞めづらいので、お試し可能なのはとても嬉しいですね。
ホームセキュリティ最大手のセコムと提携しており、トラブルがあったときはセコムを呼ぶことができます。(月額料金は不要、駆けつけ1回5,500円 / 30分)
注意ポイント
- インターネットがないと契約できません。
- トラブルがあった時に自動でセコムが来てくれるわけではなく、自分で呼ばなくてはなりません。例えば侵入者をセンサーが感知した場合、大音量の警告音を出したりアプリに通知を送ってくれますが、自動で人が来てくれるわけではありません。
そのぶん料金は安いし、お試し可能なのがMANOMAの強みです。
料金プラン(税込)
プラン名 | 種類 | 機器 | 5年間の合計費用 | 初期費用 | 初期費用内訳 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
MANOMA(マノマ) | 一戸建て マンション 集合住宅 | レンタル | 195382円 | 0円 | 0円 | 30日間は1980円のみ 2ヶ月目以降は月額3278円 |
お試し体験の流れ
1.資料請求 | 公式サイト![]() |
2.機器の受け取り | 郵送で機器が送られてきます。 |
3.自宅に機器を設置 | 設定がご不安な人は、機器同梱の「無償訪問サポートチケット」が利用可能。機器設置やアプリ設定を 専門スタッフが代行する、「訪問サポート」が無料で利用可能。 |
4.アプリ設定 | |
5.完了 | 申し込みをしてから1週間程度で利用可能。 |
MANOMAの警備内容
外からでもスマホでご自宅のセキュリティ状態を確認したり、警戒(セット)や解除などの操作ができます。
詳細 | |
センサー類 | 開閉センサー、室内カメラで365日24時間録画、セキュリティステッカー |
異常の検知 | 窓 |
駆けつけ | 駆けつけ1回5,500円 / 30分 |
その他
詳細 | |
契約件数 | - |
緊急発進拠点数 | 2800ヵ所(セコム) |
サービス提供年数 | 5年以上 |
駆けつけ料金 | 駆けつけ1回5,500円 / 30分 |
インターネット回線 | 必要 |
最低契約年数 | お試し期間後は2年 |
契約件数の実績の比較
会社名 | 詳細 |
セコム | 約237万件 |
ALSOK | 約89万件 |
セントラル警備保障 | 約11万件 |
MANOMA | - |
ポイント
契約数が1番多いのはセコムです。
緊急発進拠点数の比較
会社名 | 詳細 |
セコム | 2800ヵ所 |
ALSOK | 2400ヵ所 |
セントラル警備保障 | 175ヵ所 |
MANOMA | 2800ヵ所(セコムと提携) |
ポイント
緊急発進拠点数が1番多いのはセコムです。
サービス提供年数の比較
会社名 | 詳細 |
セコム | 58年以上 |
ALSOK | 55年以上 |
セントラル警備保障 | 54年以上 |
MANOMA | 5年以上 |
ポイント
サービス提供年数が1番多いのはセコムです。
駆けつけ料金の比較
会社名 | 詳細 |
セコム | センサーで異常を感知した場合は無料。電話等での駆けつけ依頼は1時間ごとに11000円 |
ALSOK | センサーで異常を感知した場合は無料。電話等での駆けつけ依頼は1回3300円 |
セントラル警備保障 | 1回5500円 |
MANOMA | 駆けつけ1回5,500円 / 30分 |
インターネット回線の要・不要
会社名 | 詳細 |
セコム | 不要 |
ALSOK | 不要 |
セントラル警備保障 | 必要 |
MANOMA | 必要 |
最低契約期間の比較
会社名 | 詳細 |
セコム | 5年 |
ALSOK | 5年 |
セントラル警備保障 | 5年 |
MANOMA | お試し期間1ヶ月。その後は2年。 |
ポイント
最低契約年数はMANOMAが短いです。
まとめ
全体的にセコムをおすすめします。資料請求は無料です。
お財布と相談して最適なプランを検討してみて下さい。