わんちゃん
条件が良いホームセンターはどこなんだろう
皆さん転職したくなってきましたか?4月に新卒で会社に入った人は、もう辞めたくなってきてるのではないでしょうか?
認めたくはないですがホームセンター業界は人の変わりが激しい業界てす。
たくさん人を取るけれど、辞める人も多いです。
今回は転職する人のために初任給を比較してみました。お役にたてると嬉しいです。
お金だけで選ぶと失敗します。
初任給
大卒
会社名 | 月給 |
カインズホーム | 208,000円 |
コメリ | ナショナル社員225,000円 リージョナル社員213,000~223,000円 |
ジョイフル本田 | 209,550円 |
ムサシ | 203250円 |
ダイユーエイト | 200000円 |
ホーマック | 200,000円 |
ナフコ | エリア社員17万6500円〜18万6500円 ナショナル社員19万5000円〜20万5000円 |
ケーヨーデイツー | 206,000円 |
- 大卒で初任給が1番高いのはコメリのナショナル社員でした
短大・専門2年卒
会社名 | 月給 |
カインズホーム | 182,000円 |
コメリ | ナショナル社員 リージョナル社員 191,000~201,000円 |
ジョイフル本田 | 180,450円 |
ムサシ | 173500円 |
ダイユーエイト | 179,200円 |
ホーマック | 177,400円 |
ナフコ | 200000円程度 |
ケーヨーデイツー | 187,000円 |
- 1番高いのはコメリのナショナル社員でした
年間休日
会社名 | 休日数 |
カインズホーム | 108日 |
コメリ | 111日 |
ジョイフル本田 | 108日 |
ムサシ | 105日 |
ダイユーエイト | 107日 |
ホーマック | 107日 |
ナフコ | 107日 |
ケーヨーデイツー | 118日 |
- 1番多いのはケーヨーデイツーでした
過去3年間の新卒者の定着率(リクナビより)
会社名 | 定着率 |
カインズホーム | 95.1% |
コメリ | 不明 |
ジョイフル本田 | 70.9% |
ムサシ | 78.1% |
ダイユーエイト | 88.4% |
ホーマック | 100% |
ナフコ | 83.6% |
ケーヨーデイツー | 不明 |
- 1番高いのはホーマックでした
まとめ。1番働きやすいのはホーマックでした
ホーマックの定着率100%は素晴らしいです。採用者が少ないとはいえ1人も辞めていないということですから。
カインズホームは大企業の中では飛び抜けて高かったです。きっと社内の雰囲気が抜群に良いんでしょうね。
コメリとケーヨーデイツーは情報が無かったです…悪すぎて情報が出せないということでしょうか…