食材って重いし、かさばるんですよね。毎回スーパーで購入するのは大変です。
特に冬の寒い時期にスーパーへ行くのは、とても大変で嫌になりますよね。
そんな時に宅配を使えばラクになります。でもどこが安いかわかりませんよね。
そんな貴方のために宅配サイトの価格を9社で比較しました(2020年8月時点の価格)。お役にたてれば嬉しいです。
スーパーに並んでいる肉はら時間がたってしまっていますが、宅配なら新鮮で高品質な商品が手に入ります。
【第1位】最安値
「コープデリ」
がおすすめ!
335万世帯が利用中
長野県、新潟県を含む関東エリアで一番多く利用されている食材宅配サービスです。 【1都7県に配達可能!幅広い宅配対象地域】
【安心・安全な食へのこだわり】
産地の生産者を直接訪ね独自の調査や 放射性物質の自主検査 収穫の翌日に青果をお届けする「とれたてシャキット便」等、お子様のいるご家庭にも安心してご利用頂けるように商品管理・検査の強化、正確な情報提供を目指しています。
【日用品もお任せ!豊富なラインナップ】
コープデリは毎週6000品目をご用意 紙おむつやお水、お米等重くてかさばる物や、日用品も配達可能なので、スーパーいらず! 重い物をもつ必要もありません!
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | - | - |
豚肉切り落とし | 410円(150g) | 273.3円 |
豚肉ロース | 356円(220g) | 161.8円 |
豚肉バラ | 429円(170g) | 252.3円 |
鶏肉モモ | 702円(500g) | 140.4円 |
鶏肉ムネ | 537円(500g) | 107.4円 |
鶏肉ササミ | 486円(300g) | 162円 |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | - | - |
牛肉ロース | 1490円(250g) | 596円 |
※2020年8月時点の価格
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 資料請求で最新カタログ+商品1点プレゼント |
入会金 | 500~1000円(退会時に返却) |
年会費 | 無料 |
送料 | 0~220円 |
支払い方法 | クレジットカード(指定日お届けコープのみ) 口座振替 |
野菜の種類 | 有機野菜あり |
【第2位】
パルシステム
4種類から選べる、お試しセット780円
★加入前におためしできるようになりました!★
以下の4種類から選べます。
【初回限定パルシステムおためしセット】
- 定番満足おためしセット780円(税込)
- かんたん献立おためしセット780円(税込)
- 有機野菜おためしセット 780円(税込)
- yumyum離乳食おためしセット780円(税込)
パルシステムは、関東を中心とした1都9県の組合員が利用する生協の宅配サービスです。
産直の野菜やお肉といった食材から惣菜や冷凍食品・レトルト食品、 トイレットペーパーといった日用品まで、週1回自宅まで届けてくれます。
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 430円(300g) | 143.3円 |
豚肉切り落とし | 592円(300g) | 197.3円 |
豚肉ロース | 538円(200g) | 269円 |
豚肉バラ | 592円(300g) | 197.3円 |
鶏肉モモ | 991円(650g) | 152.4円 |
鶏肉ムネ | 410円(400g) | 102.5円 |
鶏肉ササミ | - | - |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | 754円(210g) | 359円 |
牛肉ロース | 1855円(300g) | 618.3円 |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | お試しセットが8品780円 |
入会金 | 1000~2000円(退会時に返金) |
年会費 | 無料 |
送料 | 0~270円 |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
野菜の種類 | 有機野菜、低農薬野菜 |
【第3位】
生活クラブ
オリコン顧客満足度第1位。41万人が選ぶ生協の食材宅配
高い品質、鮮度、安全性に定評のある「生活クラブ生活協同組合」の食材宅配です。
農薬の使用をできるだけ避けた農産物や、国産素材を基本に不要な食品添加物をできるだけ避けた加工食品など、 安心品質の食材を38万のご家庭に届けてくれます。
テレビ番組「カンブリア宮殿」で紹介されるなど(2018年3月8日放送)、各方面より高い評価を受けています。
生活クラブで取り扱う野菜はすべて「アースメイド野菜」と呼びます。化学合成農薬や化学肥料はできるだけ使いません。
生産者と一緒に土づくりから始め、「いつ・誰が・どこでどのように作ったか」という栽培履歴をすべて明らかにすることを基本としています。
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 845円(480g) | 176円 |
豚肉切り落とし | 633円(300g) | 211円 |
豚肉ロース | 1165円(400g) | 291.2円 |
豚肉バラ | 1240円(675g) | 183.7円 |
鶏肉モモ | 984円(500g) | 196.8円 |
鶏肉ムネ | 681円(400g) | 170.2円 |
鶏肉ササミ | 674円(300g) | 224.6円 |
牛ひき肉 | 1575円(500g) | 315円 |
牛肉小間切れ | 1328円(320g) | 415円 |
牛肉ロース | 2473円(340g) | 727.3円 |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 資料請求で A.三元豚(160g) B.冷凍餃子(10個) A.Bどちらかをプレゼント |
入会金 | 1000円(退会時に返金) |
年会費 | 積立金が月額1000円(退会時に返金) |
送料 | 100~250円 |
支払い方法 | 口座振替 |
野菜の種類 | アースメイド野菜 |
【第4位】
食べチョク
初回限定1000円オフ。最短24時間で届きます
公式サイトはこちらへ
フジテレビ『セブンルール』や雑誌『anan』など、各種メディアに取り上げられ、注目されています。
農薬・化学肥料不使用
コンシェルジュが全国750軒以上のオーガニック農家から選定し、希望する頻度・曜日・分量に合わせ旬の野菜を届けるサービスです。
「食べチョク」はオーガニック農家が集まるサービスとしては全国最大規模になります。
農家直送のため、圧倒的に新鮮(最短24時間で届きます)
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 1380円(500g) | 276円 |
豚肉切り落とし | 1250円(300g) | 416.6円 |
豚肉ロース | 1600円(500g) | 320円 |
豚肉バラ | 1980円(500g) | 396円 |
鶏肉モモ | 3300円(1kg) | 330円 |
鶏肉ムネ | 2590円(1kg) | 259円 |
鶏肉ササミ | 1780円(1kg) | 178円 |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | 3500円(500g) | 700円 |
牛肉ロース | 6000円(500g) | 1200円 |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 初回限定1000円オフ |
入会金 | 無料 |
年会費 | 無料 |
送料 | 800~1000円 |
支払い方法 | クレジットカード |
野菜の種類 | 農薬・化学肥料不使用 |
【第5位】
らでぃっしゅぼーや
数多くのTVで紹介されています
公式サイトはこちらへ
有機・低農薬野菜
30年以上続く食材・日用品宅配サービスの老舗です。
皆様の食卓に、有機・低農薬野菜&無添加食品をはじめとする、心から安心できる商品をお届けします。
◆おすすめポイント
・ヒルナンデス!やカンブリア宮殿、めざましテレビでも紹介
・有機・低農薬農業から生まれる、野菜本来の美味しさ
・将来的にも持続可能な環境保全に気を配った商品展開
・カスタマーサービスの丁寧さ
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 720円(250g) | 288円 |
豚肉切り落とし | 1752円(500g) | 350.4円 |
豚肉ロース | 1598円(380g) | 420.5円 |
豚肉バラ | 1549円(500g) | 309.8円 |
鶏肉モモ | 1021円(250g×2個) | 204.2円 |
鶏肉ムネ | 536円(250g) | 214.4円 |
鶏肉ササミ | 1177円(300g) | 392.3円 |
牛ひき肉 | 1848円(300g) | 616円 |
牛肉小間切れ | 1975円(300g) | 658.3円 |
牛肉ロース | 2181円(150g) | 1454円 |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 初回の食材4500円が1980円 |
入会金 | 無料 |
年会費 | 初年度が無料、2年目以降は1,100円 |
送料 | 0~600円 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 |
野菜の種類 | 有機・低農薬野菜 |
【第6位】
無農薬野菜のミレー
多くの賞を受賞
公式サイトはこちらへ
・創業23年。首都圏にありながら野菜生産高トップ3に入る千葉県。
・その北総の大地から、朝穫れの新鮮野菜を当日発送します!
・取り扱いの旬の無農薬・有機野菜また、おすすめ商品は年間1000種類。
・野菜の味、質、鮮度はもちろん丁寧で素早い対応が全国各地のリピーターから高く評価されています。
数多くの賞を受賞しています
● 第2回ニュービジネスメッセにて、学生部門の奨励賞。
●全国イーコマース協議会主催 第1回ベストECショップ大賞。
●全国イーコマース協議会主催 グッドデザインショップ2004に認定。
●経済産業省主催 IT経営百選 優秀賞。
●ベストお取り寄せ大賞2010で野菜・豆腐・お米・フルーツ部門”金賞。
●ベストお取り寄せ大賞2010にて、総合準大賞。
● ベストお取り寄せ大賞2011で野菜・豆腐・お米・フルーツ部門”金賞。
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 798円(300g) | 266円 |
豚肉切り落とし | - | - |
豚肉ロース | 779円(200g) | 389.5円 |
豚肉バラ | 620円(200g) | 310円 |
鶏肉モモ | 1030円(500g) | 206円 |
鶏肉ムネ | 428円(300g) | 142.6円 |
鶏肉ササミ | 528円(300g) | 176円 |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | - | - |
牛肉ロース | - | - |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | なし |
入会金 | 無料 |
年会費 | 無料 |
送料 | 0~3200円 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 後払い Amazon Pay PayPay d払い |
野菜の種類 | 無農薬・有機野菜 |
【第7位】
大地を守る会
返金保証あり
公式サイトはこちらへ
お試しセットは7日間の返金保証あり
有機野菜
1)安心安全への強いこだわり!検査基準は業界トップクラス!
2)有機栽培、無農薬栽培だから「野菜の味が濃い」
3)創業40年以上の野菜宅配の老舗ブランド
4)コアユーザーは40代以上、ミドル層以上向けのサービス
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 1079円(400g) | 269.7円 |
豚肉切り落とし | - | - |
豚肉ロース | 718円(200g) | 359円 |
豚肉バラ | 708円(200g) | 354円 |
鶏肉モモ | 678円(250g) | 271.2円 |
鶏肉ムネ | 495円(240g) | 206.2円 |
鶏肉ササミ | 646円(250g) | 258.4円 |
牛ひき肉 | 941円(200g) | 470.5円 |
牛肉小間切れ | 1176円(150g) | 784円 |
牛肉ロース | - | - |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 初回12品入り4273円が1800円 |
入会金 | 定期会員は月額180円 |
年会費 | 1000円 |
送料 | 0~2090円 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 コンビニ支払い 銀行支払い |
野菜の種類 | 土壌消毒剤、除草剤は不使用 |
【第8位】
ナチュラルハーモニー
自然栽培の野菜
自然栽培の野菜だけを扱っています。自然栽培とは自然の力をいかんなく引きだす、永続的かつ体系的な農業方式の呼称です。
- 自然栽培は一切の肥料・農薬を使用しません。
- 自然界を手本にして自然から学び、自然を尊びながら自然に添う。そして自然の法則を田畑に応用。
- 肥料や農薬に頼ることなく自然の潜在能力を田畑に発揮すること、植物の本来の生き方に向き合うこと、これをもって「自然栽培」と呼んでいます。
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 821円(200g) | 410.5円 |
豚肉切り落とし | 905円(140g) | 646.4円 |
豚肉ロース | 929円(200g) | 464.5円 |
豚肉バラ | 849円(200g) | 424.5円 |
鶏肉モモ | 756円(300g) | 252円 |
鶏肉ムネ | 447円(240g) | 186.2円 |
鶏肉ササミ | 509円(250g) | 203.6円 |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | - | - |
牛肉ロース | - | - |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | - |
入会金 | 無料 |
年会費 | 無料 |
送料 | 630円~ |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 代金引換 |
野菜の種類 | 農薬・肥料100%不使用 |
【第9位】
Oisix
利用者270万人突破
おためしセットが税込み1980円なので、気軽にお試し可能。
◆Oisixとは◆
有機野菜や特別栽培などを含む安心して食べられる食材や、 20分で主菜と副菜が作れる時短食材セット(Kit Oisix)など、 忙しい女性に簡単で美味しく安心安全な商品を購入できる 食材サービスです。
◆Kit Oisixとは◆
20分で主菜と副菜の2品ができるミールキットです。 2400万食以上販売しているOisixの人気商品です!
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 430円(200g) | 215円 |
豚肉切り落とし | 470円(180g) | 261.1円 |
豚肉ロース | 767円(200g) | 383.5円 |
豚肉バラ | 432円(80g) | 540円 |
鶏肉モモ | 613円(270g) | 227円 |
鶏肉ムネ | 408円(270g) | 151.1円 |
鶏肉ササミ | 484円(250g) | 193.6円 |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | - | - |
牛肉ロース | 2322円(200g) | 1161円 |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | お試しセットが10品で1980円 |
入会金 | 無料 |
年会費 | 無料 |
送料 | 0~1800円 |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 楽天ペイ コンビニ決済 郵便決済 |
野菜の種類 | 有機野菜 |
肉の価格の一覧表(100g)
※2020年8月時点の価格
豚肉ひきにく | 豚肉切り落とし | 豚肉ロース | 豚肉バラ | 鶏肉モモ | 鶏肉ムネ | 鶏肉ササミ | 牛ひき肉 | 牛肉小間切れ | 牛肉ロース | 入会金 | 年会費 | 送料 | 野菜の種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コープデリ | - | 273.3円 | 161.8円 | 252.3円 | 140.4円 | 107.4円 | 162円 | - | - | 596円 | 500~1000円 | 無料 | 0~198円 | 有機野菜あり |
パルシステム | 143.3円 | 197.3円 | 269円 | 197.3円 | 152.4円 | 102.5円 | - | - | 359円 | 618.3円 | 1000~2000円(退会時に返金) | 無料 | 0~270円 | 有機野菜・低農薬野菜 |
生活クラブ | 176円 | 211円 | 291.2円 | 183.7円 | 196.8円 | 170.2円 | 224.6円 | 315円 | 415円 | 727.3円 | 1000円(退会時に返金) | 月額1000円(退会時に返金) | 100~250円 | アースメイド野菜 |
食べチョク | 276円 | 416.6円 | 320円 | 396円 | 330円 | 259円 | 178円 | - | 700円 | 1200円 | 無料 | 無料 | 800~1000円 | 農薬・化学肥料不使用 |
らでぃっしゅ | 288円 | 350.4円 | 420.5円 | 309.8円 | 204.2円 | 214.4円 | 392.3円 | 616円 | 658.3円 | 1454円 | 無料 | 初年度が無料、2年目以降は1,100円 | 0~600円 | 有機・低農薬野菜 |
ミレー | 266円 | - | 389.5円 | 310円 | 206円 | 142.6円 | 176円 | - | - | - | 無料 | 無料 | 0~3200円 | 無農薬・有機野菜 |
大地を守る会 | 269.7円 | - | 359円 | 354円 | 271.2円 | 206.2円 | 258.4円 | 470.5円 | 784円 | - | 定期会員は月額180円 | 1000円 | 0~2090円 | 土壌消毒剤、除草剤は不使用 |
ナチュラル | 410.5円 | 646.4円 | 464.5円 | 424.5円 | 252円 | 186.2円 | 203.6円 | - | - | - | 無料 | 無料 | 630円~ | 農薬・肥料100%不使用 |
Oisix | 215円 | 261.1円 | 383.5円 | 540円 | 227円 | 151.1円 | 193.6円 | - | - | 1161円 | 無料 | 無料 | 0~1800円 | 有機野菜 |
最安値は「コープデリ」でした。