野菜って重いし、かさばるんですよね。毎回スーパーで購入するのは大変です。
特に冬の寒い時期にスーパーへ行くのは、とても大変で嫌になりますよね。
そんな時に食材宅配を使えばラクになります。でもどこが安いかわかりませんよね。
そんな貴方のために宅配サイトの価格を12社で比較しました(2020年8月時点の価格)。お役にたてれば嬉しいです。
スーパーに並んでいる野菜は収穫してから時間がたってしまっていますが、宅配なら新鮮で高品質な商品が手に入ります。
手に入りにくい無農薬野菜も簡単に手に入ります。
【第1位】最安値
「コープデリ」
がおすすめ!
335万世帯が利用中
長野県、新潟県を含む関東エリアで一番多く利用されている食材宅配サービスです。 【1都7県に配達可能!幅広い宅配対象地域】
【安心・安全な食へのこだわり】
産地の生産者を直接訪ね独自の調査や 放射性物質の自主検査 収穫の翌日に青果をお届けする「とれたてシャキット便」等、お子様のいるご家庭にも安心してご利用頂けるように商品管理・検査の強化、正確な情報提供を目指しています。
【日用品もお任せ!豊富なラインナップ】
コープデリは毎週6000品目をご用意 紙おむつやお水、お米等重くてかさばる物や、日用品も配達可能なので、スーパーいらず! 重い物をもつ必要もありません!
食品の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
米 | 1598円(5kg) | 31.9円 |
食パン | 226円(1斤) | 37.6円 |
豆腐 | 95円(150g×3) | 21.1円 |
納豆 | 105円(40g×3) | 87.5円 |
ヨーグルト | 145円(400g) | 36.2円 |
卵 | 224円(10個) | 40.7円 |
ウィンナー | 410円(189g) | 216.9円 |
水 | 469円(2L×6) | 3.9円 |
牛乳 | 183円(1L) | 18.3円 |
ビール | - | - |
※食パンは1斤600gとして計算
※卵は1個55gとして計算
野菜の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
ミニトマト | 298円(250g) | 119.2円 |
トマト | 429円(600g) | 71.5円 |
玉ねぎ | 429円(1kg) | 42.9円 |
もやし | 52円(250g) | 20.8円 |
レタス | 213円(1玉) | 64.5円 |
キャベツ | 159円(1玉) | 22.7円 |
ほうれん草 | 149円(150g) | 99.2円 |
ピーマン | 138円(130g) | 106.1円 |
じゃがいも | 429円(1kg) | 42.9円 |
にんじん | 213円(700g) | 30.4円 |
大根(葉切) | 181円(1本) | 25.8円 |
※レタスは1玉330gとして計算
※キャベツは1玉700gとして計算
※大根は1本700gとして計算
果物の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
バナナ | 213円(600g) | 35.5円 |
いちご | 518円(230g) | 225.2円 |
キウイ | 429円(300g) | 143円 |
りんご | 486円(700g) | 69.4円 |
レモン | 321円(180g) | 178.3円 |
みかん | 580円(650g) | 89.2円 |
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | - | - |
豚肉切り落とし | 410円(150g) | 273.3円 |
豚肉ロース | 356円(220g) | 161.8円 |
豚肉バラ | 429円(170g) | 252.3円 |
鶏肉モモ | 702円(500g) | 140.4円 |
鶏肉ムネ | 537円(500g) | 107.4円 |
鶏肉ササミ | 486円(300g) | 162円 |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | - | - |
牛肉ロース | 1490円(250g) | 596円 |
魚の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
生さけ切り身 | 505円(180g) | 280.5円 |
真あじ開き | 410円(300g) | 136.6円 |
さば切り身 | - | - |
エビむき身 | 386円(130g) | 296.9円 |
からし明太子 | - | - |
ちくわ | 105円(120g) | 87.5円 |
うなぎ | 1922円(140g) | 1372.8円 |
いくら | - | - |
のどぐろ | - | - |
生かき(生食) | - | - |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 資料請求で最新カタログ+商品1点プレゼント |
入会金 | 500~1000円(退会時に返却) |
年会費 | 無料 |
送料 | 0~220円 |
支払い方法 | クレジットカード(指定日お届けコープのみ) 口座振替 |
野菜の種類 | 有機野菜あり |
【第2位】
パルシステム
4種類から選べる、お試しセット780円
★加入前におためしできるようになりました!★
以下の4種類から選べます。
【初回限定パルシステムおためしセット】
- 定番満足おためしセット780円(税込)
- かんたん献立おためしセット780円(税込)
- 有機野菜おためしセット 780円(税込)
- yumyum離乳食おためしセット780円(税込)
パルシステムは、関東を中心とした1都9県の組合員が利用する生協の宅配サービスです。
産直の野菜やお肉といった食材から惣菜や冷凍食品・レトルト食品、 トイレットペーパーといった日用品まで、週1回自宅まで届けてくれます。
食品の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
米 | 1909円(5kg) | 38.1円 |
食パン | 302円(1.5斤) | 33.5円 |
豆腐 | 160円(150g×3) | 35.5円 |
納豆 | 181円(30g×4) | 150.8円 |
ヨーグルト | 171円(400g) | 42.7円 |
卵 | 261円(10個) | 47.6円 |
ウィンナー | 241円(120g) | 200.8円 |
水 | 646円(2L×6本) | 5.3円 |
牛乳 | 253円(1L) | 25.3円 |
ビール | 739円(350ml×6) | 35.1円 |
※ウィンナーは1本55gとして計算
※食パンは1斤600gとして計算
※卵は1個55gとして計算
野菜の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
ミニトマト | 257円(130g) | 197.6円 |
トマト | 462円(500g) | 92.4円 |
玉ねぎ | 204円(800g) | 25.5円 |
もやし | 49円(300g) | 16.3円 |
レタス | 214円(1玉) | 64.8円 |
キャベツ | 140円(1/2) | 40円 |
ほうれん草 | 246円(1束) | 123円 |
ピーマン | 192円(130g) | 147.6円 |
じゃがいも | 204円(800g) | 25.5円 |
にんじん | 160円(2本) | 53.3円 |
大根(葉切) | 160円(1/2) | 45.7円 |
※レタスは1玉330gとして計算
※キャベツは1玉700gとして計算
※ほうれん草は1束200gとして計算
※にんじんは1本150gとして計算
※大根は1本700gとして計算
果物の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
バナナ | 300円(500g) | 60円 |
いちご | - | - |
キウイ | 430円(430g) | 100円 |
りんご | 322円(480g) | 67円 |
レモン | 257円(280g) | 91.7円 |
みかん | 308円(900g) | 34.2円 |
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 430円(300g) | 143.3円 |
豚肉切り落とし | 592円(300g) | 197.3円 |
豚肉ロース | 538円(200g) | 269円 |
豚肉バラ | 592円(300g) | 197.3円 |
鶏肉モモ | 991円(650g) | 152.4円 |
鶏肉ムネ | 410円(400g) | 102.5円 |
鶏肉ササミ | - | - |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | 754円(210g) | 359円 |
牛肉ロース | 1855円(300g) | 618.3円 |
魚の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
生さけ切り身 | 322円(100g) | 322円 |
真あじ開き | 214円(100g) | 214円 |
さば切り身 | 287円(200g) | 143.5円 |
エビむき身 | - | - |
からし明太子 | 322円(80g) | 402.5円 |
ちくわ | 119円(104g) | 114.4円 |
うなぎ | 1922円(130g) | 1478.4円 |
いくら | - | - |
のどぐろ | - | - |
生かき(生食) | - | - |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | お試しセットが8品780円 |
入会金 | 1000~2000円(退会時に返金) |
年会費 | 無料 |
送料 | 0~270円 |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
野菜の種類 | 有機野菜、低農薬野菜 |
【第3位】
生活クラブ
オリコン顧客満足度第1位。41万人が選ぶ生協の食材宅配
高い品質、鮮度、安全性に定評のある「生活クラブ生活協同組合」の食材宅配です。
農薬の使用をできるだけ避けた農産物や、国産素材を基本に不要な食品添加物をできるだけ避けた加工食品など、 安心品質の食材を38万のご家庭に届けてくれます。
テレビ番組「カンブリア宮殿」で紹介されるなど(2018年3月8日放送)、各方面より高い評価を受けています。
生活クラブで取り扱う野菜はすべて「アースメイド野菜」と呼びます。化学合成農薬や化学肥料はできるだけ使いません。
生産者と一緒に土づくりから始め、「いつ・誰が・どこでどのように作ったか」という栽培履歴をすべて明らかにすることを基本としています。
食品の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
米 | 2155円(15kg) | 14.3円 |
食パン | - | - |
豆腐 | - | - |
納豆 | 157円(160g) | 98.1円 |
ヨーグルト | 229円(400g) | 57.2円 |
卵 | 268円(550g) | 48.7円 |
ウィンナー | 306円(165g) | 185.4円 |
水 | 613円(2L×6) | 5.1円 |
牛乳 | 254円(1L) | 25.4円 |
ビール | 1211円(350ml×6) | 57.6円 |
野菜の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
ミニトマト | 246円(150g) | 164円 |
トマト | 235円(500g) | 47円 |
玉ねぎ | 214円(700g) | 30.5円 |
もやし | 69円(200g) | 34.5円 |
レタス | 246円(330g) | 74.5円 |
キャベツ | 257円(900g) | 28.5円 |
ほうれん草 | 231円(200g) | 115.5円 |
ピーマン | 268円(200g) | 134円 |
じゃがいも | 214円(700g) | 30.5円 |
にんじん | 235円(500g) | 47円 |
大根(葉切) | 199円(800g) | 24.8円 |
果物の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
バナナ | 365円(500g) | 73円 |
いちご | 613円(240g) | 255.4円 |
キウイ | 495円(500g) | 99円 |
りんご | 750円(1.2kg) | 62.5円 |
レモン | 376円(500g) | 75.2円 |
みかん | 754円(2kg) | 37.7円 |
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 845円(480g) | 176円 |
豚肉切り落とし | 633円(300g) | 211円 |
豚肉ロース | 1165円(400g) | 291.2円 |
豚肉バラ | 1240円(675g) | 183.7円 |
鶏肉モモ | 984円(500g) | 196.8円 |
鶏肉ムネ | 681円(400g) | 170.2円 |
鶏肉ササミ | 674円(300g) | 224.6円 |
牛ひき肉 | 1575円(500g) | 315円 |
牛肉小間切れ | 1328円(320g) | 415円 |
牛肉ロース | 2473円(340g) | 727.3円 |
魚の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
生さけ切り身 | 697円(380g) | 183.4円 |
真あじ開き | 1183円(500g) | 236.6円 |
さば切り身 | 389円(200g) | 194.5円 |
エビむき身 | 713円(150g) | 475.3円 |
からし明太子 | 583円(100g) | 583円 |
ちくわ | 305円(128g) | 238.2円 |
うなぎ | 1233円(80g) | 1541.2円 |
いくら | 754円(25g) | 3016円 |
のどぐろ | 1056円(200g) | 528円 |
生かき(生食) | 680円(150g) | 453.3円 |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 資料請求で A.三元豚(160g) B.冷凍餃子(10個) A.Bどちらかをプレゼント |
入会金 | 1000円(退会時に返金) |
年会費 | 積立金が月額1000円(退会時に返金) |
送料 | 100~250円 |
支払い方法 | 口座振替 |
野菜の種類 | アースメイド野菜 |
【第4位】
食べチョク
初回限定1000円オフ。最短24時間で届きます
公式サイトはこちらへ
フジテレビ『セブンルール』や雑誌『anan』など、各種メディアに取り上げられ、注目されています。
農薬・化学肥料不使用
コンシェルジュが全国750軒以上のオーガニック農家から選定し、希望する頻度・曜日・分量に合わせ旬の野菜を届けるサービスです。
「食べチョク」はオーガニック農家が集まるサービスとしては全国最大規模になります。
農家直送のため、圧倒的に新鮮(最短24時間で届きます)
食品の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
米 | 2500円(5kg) | 50円 |
食パン | 2500円(2斤) | 208.3円 |
豆腐 | 2300円(250g×4) | 230円 |
納豆 | 1296円(60g) | 2160円 |
ヨーグルト | 1100円(1.1kg) | 100円 |
卵 | 900円(20個) | 81円 |
ウィンナー | 600円(200g) | 300円 |
水 | - | - |
牛乳 | 1900円(1.5L) | 126.6円 |
ビール | 3000円(330ml×3) | 333.3円 |
※卵は1個550gとして計算
※食パンは1斤600gとして計算
野菜の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
ミニトマト | 1600円(1.5kg) | 106.6円 |
トマト | 1700円(1kg) | 170円 |
玉ねぎ | 1480円(3kg) | 49.3円 |
もやし | 675円(1kg) | 67.5円 |
レタス | 1000円(4玉) | 75.7円 |
キャベツ | 360円(1玉) | 51.4円 |
ほうれん草 | 950円(1.5kg) | 63.3円 |
ピーマン | 972円(1kg) | 97.2円 |
じゃがいも | 1150円(1kg) | 115円 |
にんじん | 1500円(3kg) | 50円 |
大根(葉切) | 1580円(5本) | 45.1円 |
※レタスは1玉330gとして計算
※キャベツは1玉700gとして計算
※大根は1本700gとして計算
果物の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
バナナ | 4000円(1.5kg) | 266.3円 |
いちご | 2500円(1kg) | 250円 |
キウイ | 1250円(1kg) | 125円 |
りんご | 2500円(5kg) | 50円 |
レモン | 1680円(2kg) | 84円 |
みかん | 2780円(2kg) | 139円 |
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 1380円(500g) | 276円 |
豚肉切り落とし | 1250円(300g) | 416.6円 |
豚肉ロース | 1600円(500g) | 320円 |
豚肉バラ | 1980円(500g) | 396円 |
鶏肉モモ | 3300円(1kg) | 330円 |
鶏肉ムネ | 2590円(1kg) | 259円 |
鶏肉ササミ | 1780円(1kg) | 178円 |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | 3500円(500g) | 700円 |
牛肉ロース | 6000円(500g) | 1200円 |
魚の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
生さけ切り身 | 1380円(2切れ) | 862.5円 |
真あじ開き | - | - |
さば切り身 | - | - |
エビむき身 | - | - |
からし明太子 | - | - |
ちくわ | - | - |
うなぎ | 7300円(320g) | 2281.2円 |
いくら | 4540円(100g) | 4540円 |
のどぐろ | 1690円(2匹) | 422.5円 |
生かき(生食) | 1620円(200g) | 810円 |
※生さけ切り身は1切れ80gとして計算
※のどぐろは1匹200gで計算
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 初回限定1000円オフ |
入会金 | 無料 |
年会費 | 無料 |
送料 | 800~1000円 |
支払い方法 | クレジットカード |
野菜の種類 | 農薬・化学肥料不使用 |
【第5位】
らでぃっしゅぼーや
数多くのTVで紹介されています
公式サイトはこちらへ
有機・低農薬野菜
30年以上続く食材・日用品宅配サービスの老舗です。
皆様の食卓に、有機・低農薬野菜&無添加食品をはじめとする、心から安心できる商品をお届けします。
◆おすすめポイント
・ヒルナンデス!やカンブリア宮殿、めざましテレビでも紹介
・有機・低農薬農業から生まれる、野菜本来の美味しさ
・将来的にも持続可能な環境保全に気を配った商品展開
・カスタマーサービスの丁寧さ
食品の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
米 | 2740円(5kg) | 54.8円 |
食パン | 299円(320g) | 93.4円 |
豆腐 | 267円(120g×4) | 55.6円 |
納豆 | 155円(44g×3) | 117.4円 |
ヨーグルト | 213円(450g) | 47.3円 |
卵 | 321円(10個) | 58.3円 |
ウィンナー | 429円(100g) | 429円 |
水 | 1204円(2L×6) | 100.3円 |
牛乳 | 319円(1L) | 31.9円 |
ビール | 2068円(350ml×5) | 118.1円 |
※食パンは1斤600gとして計算
※卵は1個55gとして計算
野菜の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
ミニトマト | 386円(150g) | 257.3円 |
トマト | 786円(500g) | 157.2円 |
玉ねぎ | 429円(800g) | 53.6円 |
もやし | 82円(200g) | 41円 |
レタス | 408円(1玉) | 123.6円 |
キャベツ | 429円(1玉) | 61.2円 |
ほうれん草 | 300円(200g) | 150円 |
ピーマン | 429円(180g) | 238.3円 |
じゃがいも | 289円(700g) | 40.1円 |
にんじん | 289円(500g) | 57.8円 |
大根(葉切) | 380円(1本) | 54.2円 |
※レタスは1玉330gとして計算
※キャベツは1玉700gとして計算
※大根は1本700gとして計算
果物の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
バナナ | 263円(400g) | 65.7円 |
いちご | 960円(200g) | 480円 |
キウイ | 529円(400g) | 132.2円 |
りんご | 1058円(800g) | 132.2円 |
レモン | 465円(300g) | 155円 |
みかん | 697円(400g) | 174.2円 |
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 720円(250g) | 288円 |
豚肉切り落とし | 1752円(500g) | 350.4円 |
豚肉ロース | 1598円(380g) | 420.5円 |
豚肉バラ | 1549円(500g) | 309.8円 |
鶏肉モモ | 1021円(250g×2個) | 204.2円 |
鶏肉ムネ | 536円(250g) | 214.4円 |
鶏肉ササミ | 1177円(300g) | 392.3円 |
牛ひき肉 | 1848円(300g) | 616円 |
牛肉小間切れ | 1975円(300g) | 658.3円 |
牛肉ロース | 2181円(150g) | 1454円 |
魚の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
生さけ切り身 | 565円(140g) | 403.5円 |
真あじ開き | 463円(150g) | 308.6円 |
さば切り身 | 591円(195g) | 303円 |
エビむき身 | 1463円(200g) | 731.5円 |
からし明太子 | 321円(60g) | 535円 |
ちくわ | 313円(87.5g) | 357.7円 |
うなぎ | 3974円(130g) | 3056.9円 |
いくら | 1368円(50g) | 2736円 |
のどぐろ | - | - |
生かき(生食) | - | - |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 初回の食材4500円が1980円 |
入会金 | 無料 |
年会費 | 初年度が無料、2年目以降は1,100円 |
送料 | 0~600円 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 |
野菜の種類 | 有機・低農薬野菜 |
【第6位】
無農薬野菜のミレー
多くの賞を受賞
公式サイトはこちらへ
・創業23年。首都圏にありながら野菜生産高トップ3に入る千葉県。
・その北総の大地から、朝穫れの新鮮野菜を当日発送します!
・取り扱いの旬の無農薬・有機野菜また、おすすめ商品は年間1000種類。
・野菜の味、質、鮮度はもちろん丁寧で素早い対応が全国各地のリピーターから高く評価されています。
数多くの賞を受賞しています
● 第2回ニュービジネスメッセにて、学生部門の奨励賞。
●全国イーコマース協議会主催 第1回ベストECショップ大賞。
●全国イーコマース協議会主催 グッドデザインショップ2004に認定。
●経済産業省主催 IT経営百選 優秀賞。
●ベストお取り寄せ大賞2010で野菜・豆腐・お米・フルーツ部門”金賞。
●ベストお取り寄せ大賞2010にて、総合準大賞。
● ベストお取り寄せ大賞2011で野菜・豆腐・お米・フルーツ部門”金賞。
食品の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
米 | 1679円(3kg) | 55.9円 |
食パン | 433円(400g) | 108.2円 |
豆腐 | 205円(300g) | 68.3円 |
納豆 | 158円(135g) | 117円 |
ヨーグルト | 294円(500g) | 58.8円 |
卵 | 482円(10個) | 87.6円 |
ウィンナー | 526円(110g) | 478.1円 |
水 | - | - |
牛乳 | 316円(1L) | 31.6円 |
ビール | - | - |
※食パンは1斤600gとして計算
※卵は1個55gとして計算
野菜の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
ミニトマト | 315円(150g) | 210円 |
トマト | 540円(500g) | 108円 |
玉ねぎ | 617円(2~3玉) | 154.2円 |
もやし | - | - |
レタス | 408円(1玉) | 123.6円 |
キャベツ | 463円(1玉) | 66.1円 |
ほうれん草 | 264円(200g) | 132円 |
ピーマン | 420円(2~4個) | 400円 |
じゃがいも | 382円(500g) | 76.4円 |
にんじん | 295円(500g) | 55円 |
大根(葉切) | 378円(1本) | 54円 |
※玉ねぎは1個200gとして計算
※レタスは1玉330gとして計算
※ピーマンは1個35gとして計算
※キャベツは1玉700gとして計算
※大根は1本700gとして計算
果物の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
バナナ | - | - |
いちご | 710円(300g) | 236.6円 |
キウイ | 457円(2~3個) | 228.5円 |
りんご | - | - |
レモン | 146円(1個) | 121.6円 |
みかん | 714円(2個) | 357円 |
※キウイは1個100gとして計算
※レモンは1個120gとして計算
※みかんは1個100gとして計算
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 798円(300g) | 266円 |
豚肉切り落とし | - | - |
豚肉ロース | 779円(200g) | 389.5円 |
豚肉バラ | 620円(200g) | 310円 |
鶏肉モモ | 1030円(500g) | 206円 |
鶏肉ムネ | 428円(300g) | 142.6円 |
鶏肉ササミ | 528円(300g) | 176円 |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | - | - |
牛肉ロース | - | - |
魚の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
生さけ切り身 | - | - |
真あじ開き | 330円(1枚) | 194.1円 |
さば切り身 | - | - |
エビむき身 | - | - |
からし明太子 | - | - |
ちくわ | 255円(5本) | 170円 |
うなぎ | - | - |
いくら | - | - |
のどぐろ | - | - |
生かき(生食) | - | - |
※真あじ開きは1個170gとして計算
※ちくわは1個30gとして計算
特徴
詳細 | |
キャンペーン | なし |
入会金 | 無料 |
年会費 | 無料 |
送料 | 0~3200円 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 後払い Amazon Pay PayPay d払い |
野菜の種類 | 無農薬・有機野菜 |
【第7位】
食材宅配ココノミ
オーガニック系食材だけを取り扱い
公式サイトはこちらへ
・無農薬・無化学肥料、自然栽培・有機栽培などのオーガニック系食材だけを扱っています。
・西日本の野菜を販売している為、放射能の心配もなく、安全にお召し上がりいただけます。
・そして何よりも味に徹底的にこだわっておりますので美味しいです。
・食材の種類、数量、お休みのタイミングは自由に設定できる為、柔軟に利用できます。
■サービス
・1品単位で野菜が買える
・野菜は完全無農薬
・厳選したラインナップ
・使えば使うほど自分好みの食材が提案される
食品の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
米 | 2340円(3kg) | 78円 |
食パン | 463円(1斤) | 77.1円 |
豆腐 | 212円(120g×3) | 58.8円 |
納豆 | 162円(45g×3) | 120円 |
ヨーグルト | 348円(400g) | 87円 |
卵 | 713円(10個) | 129.6円 |
ウィンナー | 1020円(5本) | 370.9円 |
水 | - | - |
牛乳 | 313円(1L) | 31.3円 |
ビール | - | - |
※食パンは1斤600gとして計算
※卵は1個55gとして計算
※ウィンナーは1本55gとして計算
野菜の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
ミニトマト | 454円(150g) | 302.6円 |
トマト | 648円(400g) | 162円 |
玉ねぎ | 443円(450g) | 98.4円 |
もやし | 98円(200g) | 49円 |
レタス | 508円(1玉) | 153.9円 |
キャベツ | 648円(700g) | 92.5円 |
ほうれん草 | 346円(130g) | 266.1円 |
ピーマン | 432円(100g) | 432円 |
じゃがいも | 400円(400g) | 100円 |
にんじん | 432円(500g) | 86.4円 |
大根(葉切) | 361円(1kg) | 36.1円 |
※レタスは1玉330gとして計算
果物の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
バナナ | 416円(500g) | 83.2円 |
いちご | - | - |
キウイ | 706円(400g) | 176.5円 |
りんご | - | - |
レモン | - | - |
みかん | - | - |
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | - | - |
豚肉切り落とし | - | - |
豚肉ロース | - | - |
豚肉バラ | - | - |
鶏肉モモ | - | - |
鶏肉ムネ | - | - |
鶏肉ササミ | - | - |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | - | - |
牛肉ロース | - | - |
魚の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
生さけ切り身 | - | - |
真あじ開き | - | - |
さば切り身 | - | - |
エビむき身 | - | - |
からし明太子 | - | - |
ちくわ | - | - |
うなぎ | - | - |
いくら | - | - |
のどぐろ | - | - |
生かき(生食) | - | - |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 初回12品4500円が2457円 |
入会金 | 無料 |
年会費 | 無料 |
送料 | 0~770円 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 |
野菜の種類 | 無農薬 |
【第8位】
ビオ・マルシェ
有機JAS認定を取得した「本物の有機野菜」
公式サイトはこちらへ
・有機JAS認定された野菜【100%オーガニック宣言】
・ビオ・マルシェの宅配は、有機農産物、有機加工品に特化した週一度の宅配サービスを行っており、今年で31年目を迎えます。
・一番の特徴は、お届けする野菜は100%、有機JAS認定を取得した「本物の有機野菜」という点です。
・有機農産物は、原則として農薬も化学肥料も2年以上使っていない畑から収穫された農作物。
・他の農産物と混ざらないようにしっかりと管理を行っているため、国が定めた有機JASの基準をクリアした信頼度の高い農作物をお届け。
注意ポイント
年会費が5500円かかります。
食品の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
米 | 3500円(5kg) | 700円 |
食パン | - | - |
豆腐 | 290円(300g) | 96.6円 |
納豆 | - | - |
ヨーグルト | - | - |
卵 | - | - |
ウィンナー | - | - |
水 | - | - |
牛乳 | 466円(1L) | 46.6円 |
ビール | - | - |
※卵は1個55gとして計算
野菜の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
ミニトマト | - | - |
トマト | 685円(500g) | 137円 |
玉ねぎ | 392円(700g) | 56円 |
もやし | - | - |
レタス | - | - |
キャベツ | 308円(1玉) | 44円 |
ほうれん草 | 224円(100g) | 224円 |
ピーマン | - | - |
じゃがいも | - | - |
にんじん | 240円(400g) | 60円 |
大根(葉切) | - | - |
※キャベツは1玉700gとして計算
果物の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
バナナ | - | - |
いちご | - | - |
キウイ | - | - |
りんご | - | - |
レモン | - | - |
みかん | - | - |
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 450円(200g) | 225円 |
豚肉切り落とし | - | - |
豚肉ロース | - | - |
豚肉バラ | - | - |
鶏肉モモ | - | - |
鶏肉ムネ | - | - |
鶏肉ササミ | - | - |
牛ひき肉 | - | - |
牛肉小間切れ | - | - |
牛肉ロース | 2398円(200g) | 1199円 |
魚の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
生さけ切り身 | 558円(150g) | 372円 |
真あじ開き | - | - |
さば切り身 | - | - |
エビむき身 | - | - |
からし明太子 | - | - |
ちくわ | - | - |
うなぎ | - | - |
いくら | - | - |
のどぐろ | - | - |
生かき(生食) | - | - |
特徴
詳細 | |
キャンペーン | 初回8~9品2808円が1500円 |
入会金 | 無料 |
年会費 | 5500円 |
送料 | 無料 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 |
野菜の種類 | 有機JAS認定「本物の有機野菜」 |
【第9位】
大地を守る会
返金保証あり
公式サイトはこちらへ
お試しセットは7日間の返金保証あり
有機野菜
1)安心安全への強いこだわり!検査基準は業界トップクラス!
2)有機栽培、無農薬栽培だから「野菜の味が濃い」
3)創業40年以上の野菜宅配の老舗ブランド
4)コアユーザーは40代以上、ミドル層以上向けのサービス
食品の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
米 | 3024円(5kg) | 60.4円 |
食パン | 365円(1斤) | 60.8円 |
豆腐 | 151円(80g×4) | 47.1円 |
納豆 | 192円(30g×3) | 213.3円 |
ヨーグルト | 289円(405g) | 71.3円 |
卵 | 538円(10個) | 97.8円 |
ウィンナー | 419円(120g) | 349.1円 |
水 | 1596円(2L×6) | 13.3円 |
牛乳 | 333円(1L) | 33.3円 |
ビール | 2057円(350ml×6) | 97.9円 |
※食パンは1斤600gとして計算
※卵は1個55gとして計算
野菜の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
ミニトマト | 397円(150g) | 264.6円 |
トマト | 639円(400g) | 159.7円 |
玉ねぎ | 441円(500g) | 88.2円 |
もやし | - | - |
レタス | 413円(1個) | 125.1円 |
キャベツ | 482円(1個) | 68.8円 |
ほうれん草 | 392円(200g) | 196円 |
ピーマン | 421円(150g) | 280.6円 |
じゃがいも | 489円(1kg) | 48.9円 |
にんじん | 797円(1kg) | 79.7円 |
大根(葉切) | 392円(1本) | 56円 |
※レタスは1玉330gとして計算
※キャベツは1玉700gとして計算
※大根は1本700gとして計算
果物の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
バナナ | - | - |
いちご | 916円(200g) | 458円 |
キウイ | 689円(500g) | 137.8円 |
りんご | 538円(450g) | 119.4円 |
レモン | - | - |
みかん | 862円(400g) | 215.5円 |
肉の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
豚肉ひきにく | 1079円(400g) | 269.7円 |
豚肉切り落とし | - | - |
豚肉ロース | 718円(200g) | 359円 |
豚肉バラ | 708円(200g) | 354円 |
鶏肉モモ | 678円(250g) | 271.2円 |
鶏肉ムネ | 495円(240g) | 206.2円 |
鶏肉ササミ | 646円(250g) | 258.4円 |
牛ひき肉 | 941円(200g) | 470.5円 |
牛肉小間切れ | 1176円(150g) | 784円 |
牛肉ロース | - | - |
魚の価格(税込)
価格 | 100gの価格 | |
生さけ切り身 | - | - |
真あじ開き | 538円(280g) | 192.1円 |
さば切り身 | - | - |
エビむき身 | 1369円(200g) | 684.5円 |
からし明太子 | 724円(60g) | 1206円 |
ちくわ | 376円(110g) | 338.4円 |
