- どのメーカーがおすすめ?
- 安い機種はどれだろう?
- おすすめの機種はどれだろう?
今回はDIYに必要な、電動インパクトドライバーについて解説します。
電動ドライバーは電圧(V)によって用途が違っています。
- 軽作業用として【10.8V】
- DIY用として【14.4V】
- プロ用として【18V】
この3種類で使い分けるのが良いです。これらを比較します。
全て税込価格です。
記事の内容
- インパクトドライバーのおすすめメーカー
- メーカー毎の価格&性能比較
- 用途別の価格&性能比較
信頼性が高い
「マキタ」がおすすめ
性能一覧表
価格の安い順に並べています。
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
電圧 | 価格 | 最大締付トルク | コスパ | 全長 | 電池容量 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M695DS | 14.4V | 11220円~ | 130N・m | 86 | 173mm | 1500mAh | 1.3kg |
TD090DWX | 10.8V | 14667円~ | 90N・m | 162 | 155mm | 1300mAh | 0.9kg |
MTD001DSX | 14.4V | 15800円~ | 145N・m | 108 | 143mm | 1500mAh | 1.2kg |
TD110DSHX | 10.8V | 19342円~ | 110N・m | 175 | 153mm | 1500mAh | 1.0kg |
MTD002DSX | 18V | 22111円~ | 155N・m | 142 | 143mm | 1500mAh | 1.3kg |
TD134DSHX | 14.4V | 23890円~ | 155N・m | 154 | 138mm | 1500mAh | 1.2kg |
TD111DSHX | 10.8V | 24400円~ | 135N・m | 180 | 135mm | 1500mAh | 0.9kg |
TD111DSMX | 10.8V | 26828円~ | 135N・m | 198 | 135mm | 4000mAh | 1.1kg |
TD146DSHX | 18V | 31552円~ | 160N・m | 197 | 138mm | 1500mAh | 1.2kg |
国内最大手のマキタです。国内シェアNo1
値段は高価ですがアフターサービスが素晴らしいと定評があります。長く良い物を使いたいならおすすめ。
現在インパクトドライバーは充電式が主流。ただコードが無いので使いやすいですが電動の方が高額になるので予算が必要。しかし家庭用電源で充電できるので安価に動かせますし、音が静かなので住宅街で使うのに最適です。
修理も早いです。ホームセンターとしては、営業担当が修理品を店まで取りに来てくれるので早くてラク。しかも電話1本で来てくれるので助かってます。
本体は高額ですが壊れたときの対応は1番早くて安い。しかも当日に来てくれる事もあるので助かってます。プロの人が買うならマキタがおすすめ。
他のメーカーだと、修理品を宅配便で送って宅配便で返却されるので時間がかかりますし、本体を購入するのと同じくらいの修理代金がかかることが多いです。
商品を発注した時も営業担当が直接持ってきてくれるので納品も早い。
ホームセンターだと主にカインズホーム・コメリ・ビバホーム・コーナン・ナフコ・ジョイフルホンダで扱ってます。
国内シェア2位
「HiKOKI」
性能一覧表
価格の安い順に並べています。
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
電圧 | 価格 | 全長 | 最大締付けトルク | 電池容量 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FWH12DAL | 10.8V | 10900円~ | 150mm | 110N・m | 1500mAh | 1.1kg |
WH12DA | 10.8V | 11506円~ | 150mm | 110N・m | 1500mAh | 1.1kg |
FWH14DGL | 14.4V | 11950円~ | 166mm | 140N・m | 1300mAh | 1.3kg |
FWH18DGL | 18V | 16900円~ | 166mm | 150N・m | 1500mAh | 1.4kg |
WH12DD | 10.8V | 18000円~ | 134mm | 135N・m | 1500mAh | 1.0kg |
WH10DAL | 10.8V | 25800円~ | 151mm | 110N・m | 3000mAh | 1.0kg |
WH18DB | 18V | 29800円~ | 128mm | 172N・m | 5000mAh | 1.5kg |
WH14DKL | 14.4V | 30770円~ | 139mm | 157N・m | 3000mAh | 1.4kg |
WH18DKL | 18V | 31980円~ | 139mm | 162N・m | 3000mAh | 1.5kg |
WH14DDL2 | 14.4V | 39600円~ | 127mm | 172N・m | 6000mAh | 1.4kg |
WH14DB | 14.4V | 46444円~ | 128mm | 167N・m | 3000mAh | 1.4kg |
長い間マキタとライバル争いを繰り広げています。HiKOKI(ハイコーキ)ブランドでお馴染みの電動工具メーカーです。
HiKOKI(日立工機)の方が知名度は低いですが、バッテリー互換性では勝っています。
多くのホームセンターで扱っていて性能は良いです。
ホームセンターだと主にカインズホーム・コメリ・ビバホーム・コーナン・ナフコ・ジョイフルホンダで扱ってます。
国内シェア3位
「リョービ」
性能一覧表
価格の安い順に並べています。
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
電圧 | 価格 | 全長 | 最大締付トルク | 電池容量 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BID-1110L1 | 10.8V | 8800円~ | 157mm | 110N・m | 1,500mAh | 1.0kg |
BID-1415 | 14.4V | 14333円~ | 168mm | 135N・m | 1500mAh | 1.4kg |
BID-1805 | 18V | 17000円~ | 157mm | 165N・m | 1500mAh | 1.4kg |
BID-1416 | 14.4V | 20495円~ | 168mm | 140N・m | 3000mAh | 1.6kg |
BID-1420L1 | 14.4V | 20876円~ | 129mm | 160N・m | 1500mAh | 1.2kg |
BID-1807L1 | 18V | 21382円~ | 129mm | 170N・m | 1500mAh | 1.2kg |
BID-1806 | 18V | 30986円~ | 157mm | 170N・m | 5000mAh | 1.7kg |
BID-181L5 | 18V | 31000円~ | 129mm | 175N・m | 5000mAh | 1.5kg |
BID-182L5 | 18V | 35000円~ | 117mm | 180N・m | 5000mAh | 1.5kg |
BID-10XR | 18V | 44775円~ | 106mm | 180N・m | 6000mAh | 1.5kg |
BID-11XR | 18V | 55000円~ | 99.4mm | 165N・m | 6000mAh | 1.1kg |
リョービ(京セラ)は日本有数の電動工具のメーカーです。
低燃費な電動工具に定評があるメーカー。マキタと同じくホームセンターで展示会が開かれるほど定着しています。
ホームセンターだと主にDCM・コメリ・コーナン・アークランドサカモト・ジョイフル本田で扱ってます。
ホームセンターには必ずといっていいほど置いてある電動工具の定番メーカー。
業界最短ヘッドあり
「Panasonic」
性能一覧表
価格の安い順に並べています。
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
電圧 | 価格 | 全長 | 最大締付けトルク | 電池容量 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EZ75A7 | 18V | 38280円~ | 118mm | 160N・m | 5000mAh | 1.0kg |
EZ76A1(18V) | 18V | 39009円~ | 127mm | 170N・m | 5000mAh | 1.0kg |
EZ76A1(14.4V) | 14.4V | 41944円~ | 127mm | 160N・m | 5000mAh | 1.0kg |
EZ1PD1(14.4V) | 14.4V | 47905円~ | 98mm | 140N・m | 5000mAh | 0.8kg |
EZ1PD1(18V) | 18V | 49800円~ | 98mm | 155N・m | 5000mAh | 0.8kg |
EZ7545 | 14.4V | 77857円~ | 163mm | 40N・m | 5000mAh | 1.0kg |
Panasonic(パナソニック)は家電のイメージが強いですが、電動工具は40年以上の販売歴があるため技術力が高いです。
基本的にホームセンターなどの店頭では販売していないため通販での購入になります。
現在では当たり前になっているドリルドライバーのキーレスチェックを開発したことで有名。
世界シェア3位
「BOSCH」
性能一覧表
価格の安い順に並べています。
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
電圧 | 価格 | 全長 | 最大締付トルク | 電池容量 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPD1108 | 10.8V | 9398円~ | 151mm | 100N・m | 2000mAh | 1.0kg |
IPD118 | 18V | 13912円~ | 155mm | 130N・m | 1500mAh | 1.2kg |
IPD218 | 18V | 13912円~ | 155mm | 130N・m | 1500mAh | 1.2kg |
GDR10.8-LIN | 10.8V | 17291円~ | 137mm | 105N・m | 2000mAh | 0.9kg |
GDR18V-160 | 18V | 17990円~ | 153mm | 160N・m | 2000mAh | 1.0kg |
PDR18LIN | 18V | 23000円~ | 155mm | 130N・m | 2500mAh | 1.2kg |
GDX18V-180 | 18V | 26642円~ | 171mm | 180N・m | 2000mAh | 1.1kg |
GDX18V-200 | 18V | 40495円~ | 126mm | 200N・m | 6000mAh | 1.2kg |
GDR18V-210C | 18V | 43540円~ | 126mm | 210N・m | 5000mAh | 1.1kg |
GDX18V-210C | 18V | 46666円~ | 143mm | 210N・m | 5000mAh | 1.2kg |
電動工具業界で世界シェア3位のドイツを代表するメーカーであるボッシュ(BOSCH)。
100年以上の歴史があり、品質が高いので多くのプロに愛されています。
「コメリ」
性能一覧表
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
電圧 | 価格 | 全長 | 最大締付けトルク | 電池容量 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RLID-108 | 10.8V | 9480円~ | 149mm | 120N・m | 1500mAh | 1.0kg |
ホームセンター大手のコメリです。1200店舗以上ありますので手軽に購入できます。
プライベートブランドの為まだまだ耐久性が足りないとはいえ、大手電動工具メーカーを凌ぐパワーと値段は素晴らしいです。
ただプライベートブランドは10.8Vしかありません。
「カインズホーム」
性能一覧表
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
電圧 | 価格 | 全長 | 最大締付けトルク | 電池容量 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEC-01 | 14.4V | 7980円~ | 150mm | 130N・m | 1500mAh | 1.0kg |
埼玉県本庄市に本社があるベイシアグループの一員です。関東一有名なホームセンターといっても過言ではありません。
関東ではホームセンター=カインズホームになっていて売上高も約4000億とトップクラス。
24都道府県に200店舗以上ある大型ホームセンター。フランチャイズ経営もやっていて直営店だけではないのも特徴です。
【10.8V】軽作業用の比較
価格の安い順です。
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
機種名 | メーカー | 価格 | 最大締付トルク | コスパ | 全長 | 電池容量 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID-1110L1 | リョービ | 8800円~ | 110N・m | 80 | 157mm | 1,500mAh | 1.0kg |
IPD1108 | ボッシュ | 9398円~ | 100N・m | 93 | 151mm | 2000mAh | 1.0kg |
RLID-108 | コメリ | 9480円~ | 120N・m | 79 | 149mm | 1500mAh | 1.0kg |
FWH12DAL | HiKOKI | 10900円~ | 110N・m | 99 | 150mm | 1500mAh | 1.1kg |
WH12DA | HiKOKI | 11506円~ | 110N・m | 104 | 150mm | 1500mAh | 1.1kg |
TD090DWX | マキタ | 14667円~ | 90N・m | 162 | 155mm | 1300mAh | 0.9kg |
GDR10.8-LIN | ボッシュ | 17291円~ | 105N・m | 164 | 137mm | 2000mAh | 0.9kg |
WH12DD | HiKOKI | 18000円~ | 135N・m | 133 | 134mm | 1500mAh | 1.0kg |
TD110DSHX | マキタ | 19342円~ | 110N・m | 175 | 153mm | 1500mAh | 1.0kg |
TD111DSHX | マキタ | 24400円~ | 135N・m | 180 | 135mm | 1500mAh | 0.9kg |
WH10DAL | HiKOKI | 25800円~ | 110N・m | 234 | 151mm | 3000mAh | 1.0kg |
TD111DSMX | マキタ | 26828円~ | 135N・m | 198 | 135mm | 4000mAh | 1.1kg |
【14.4V】DIY用の比較
価格の安い順に並べています。
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
機種名 | メーカー | 価格 | 最大締付トルク | 全長 | コスパ | 電池容量 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEC-01 | カインズ | 7980円~ | 130N・m | 150mm | 61 | 1500mAh | 1.0kg |
M695DS | マキタ | 11220円~ | 130N・m | 173mm | 86 | 1500mAh | 1.3kg |
FWH14DGL | HiKOKI | 11950円~ | 140N・m | 166mm | 85 | 1300mAh | 1.3kg |
BID-1415 | リョービ | 14333円~ | 135N・m | 168mm | 106 | 1500mAh | 1.4kg |
MTD001DSX | マキタ | 15800円~ | 145N・m | 143mm | 108 | 1500mAh | 1.2kg |
BID-1416 | リョービ | 20495円~ | 140N・m | 168mm | 146 | 3000mAh | 1.6kg |
BID-1420L1 | リョービ | 20876円~ | 160N・m | 129mm | 130 | 1500mAh | 1.2kg |
TD134DSHX | マキタ | 23890円~ | 155N・m | 138mm | 154 | 1500mAh | 1.2kg |
WH14DKL | HiKOKI | 30770円~ | 157N・m | 139mm | 195 | 3000mAh | 1.4kg |
WH14DDL2 | HiKOKI | 39600円~ | 172N・m | 127mm | 230 | 6000mAh | 1.4kg |
EZ76A1(14.4V) | パナソニック | 41944円~ | 160N・m | 127mm | 262 | 5000mAh | 1.0kg |
WH14DB | HiKOKI | 46444円~ | 167N・m | 128mm | 278 | 3000mAh | 1.4kg |
EZ1PD1(14.4V) | パナソニック | 47905円~ | 140N・m | 98mm | 342 | 5000mAh | 0.8kg |
EZ7545 | パナソニック | 77857円~ | 40N・m | 163mm | 1946 | 5000mAh | 1.0kg |
- 最安値はカインズのKEC-01
- パワーが強いのはHiKOKIのWH14DDL2
- コスパが良いのはカインズのKEC-01
- 狭い場所で使いやすいのはパナソニックのEZ1PD1(14.4V)
【18V】プロ用の比較
価格の安い順に並べています。
コスパ(1N・m当たりの価格)=価格÷最大締付トルク
機種名 | メーカー | 価格 | 最大締付トルク | 全長 | コスパ | 電池容量 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPD118 | ボッシュ | 13912円~ | 130N・m | 155mm | 107 | 1500mAh | 1.2kg |
IPD218 | ボッシュ | 13912円~ | 130N・m | 155mm | 107 | 1500mAh | 1.2kg |
FWH18DGL | HiKOKI | 16900円~ | 150N・m | 166mm | 112 | 1500mAh | 1.4kg |
BID-1805 | リョービ | 17000円~ | 165N・m | 157mm | 103 | 1500mAh | 1.4kg |
GDR18V-160 | ボッシュ | 17990円~ | 160N・m | 153mm | 112 | 2000mAh | 1.0kg |
BID-1807L1 | リョービ | 21382円~ | 170N・m | 129mm | 125 | 1500mAh | 1.2kg |
MTD002DSX | マキタ | 22111円~ | 155N・m | 143mm | 142 | 1500mAh | 1.3kg |
PDR18LIN | ボッシュ | 23000円~ | 130N・m | 155mm | 176 | 2500mAh | 1.2kg |
GDX18V-180 | ボッシュ | 26642円~ | 180N・m | 171mm | 148 | 2000mAh | 1.1kg |
WH18DB | HiKOKI | 29800円~ | 172N・m | 128mm | 173 | 5000mAh | 1.5kg |
BID-1806 | リョービ | 30986円~ | 170N・m | 157mm | 182 | 5000mAh | 1.7kg |
BID-181L5 | リョービ | 31000円~ | 175N・m | 129mm | 177 | 5000mAh | 1.5kg |
TD146DSHX | マキタ | 31552円~ | 160N・m | 138mm | 197 | 1500mAh | 1.2kg |
WH18DKL | HiKOKI | 31980円~ | 162N・m | 139mm | 197 | 3000mAh | 1.5kg |
BID-182L5 | リョービ | 35000円~ | 180N・m | 117mm | 194 | 5000mAh | 1.5kg |
EZ75A7 | パナソニック | 38280円~ | 160N・m | 118mm | 239 | 5000mAh | 1.0kg |
EZ76A1(18V) | パナソニック | 39009円~ | 170N・m | 127mm | 229 | 5000mAh | 1.0kg |
GDX18V-200 | ボッシュ | 40495円~ | 200N・m | 126mm | 202 | 6000mAh | 1.2kg |
GDR18V-210C | ボッシュ | 43540円~ | 210N・m | 126mm | 207 | 5000mAh | 1.1kg |
BID-10XR | リョービ | 44775円~ | 180N・m | 106mm | 248 | 6000mAh | 1.5kg |
GDX18V-210C | ボッシュ | 46666円~ | 210N・m | 143mm | 222 | 5000mAh | 1.2kg |
EZ1PD1(18V) | パナソニック | 49800円~ | 155N・m | 98mm | 321 | 5000mAh | 0.8kg |
BID-11XR | リョービ | 55000円~ | 165N・m | 99mm | 333 | 6000mAh | 1.1kg |
- 最安値はボッシュのIPD118
- パワーが強いのはボッシュのGDR18V-210C・GDX18V-210C
- コスパが良いのはリョービのBID-1805
- 狭い場所で使いやすいのはパナソニックのEZ1PD1(18V)