最近は自転車ブームがやってきました。
特に電動自転車が人気です。ホームセンターでもバンバン売れていて、各社力を入れています。
昔は高額なイメージのあった電動自転車ですが、最近は50000円台から購入できるので気軽に購入できるようになりました。それにともない修理依頼も増えています。
しかしどこに修理を頼めば良いのかわかりませんよね。今回はそんな貴方に自転車修理・点検の価格を比較してみました。お役にたてれば嬉しいです。
5社の価格を比較しました
カインズホーム
みんなが知ってるカインズ。ホームセンターといえばカインズホームですね。大型店なので専門の人が常駐してくれていて助かります。
詳細 | |
設立 | 1989年3月 |
売上高 | 4,410億円 |
店舗数 | 218店舗 |
本部所在地 | 〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目2番1号 |
コメリ
日本一の店舗数を誇るホームセンターです。大きい店でないと修理をやってないので注意が必要です。
詳細 | |
設立 | 1962(昭和37)年7月 |
売上高 | 3,468億円 |
店舗数 | 1,205店舗 |
本部所在地 | 新潟県新潟市南区清水4501-1 |
イオン
小売業界で世界第12位、日本第1位の企業です。
イオンカードで支払えばポイントが付くので、お得に修理出来ます。
詳細 | |
設立 | 1926年(大正15年)9月 |
売上高 | 8兆6,042億円 |
店舗数 | 19,094店舗 |
本部所在地 | 〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 |
コジマ
大手家電量販店であるビックカメラの子会社です。
自転車の防犯登録は出来ません。
詳細 | |
設立 | 1963年(昭和38年)8月 |
売上高 | 2,681億円 |
店舗数 | 140店舗 |
本部所在地 | 栃木県宇都宮市星が丘2-1-8 |
サイクルベースあさひ
自転車専門店のチェーン店です。
詳細 | |
設立 | 昭和50年5月 |
売上高 | 598億円 |
店舗数 | 486店舗 |
本部所在地 | 〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号 |
パンクの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 800円~ |
コメリ | 500円~ |
イオン | 1000円~ |
コジマ | 1000円~ |
あさひ | 955円~ |
★1番安いのはコメリでした。
タイヤ・チューブ交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 700円~ |
イオン | 1200円~ |
コジマ | 1500円~ |
あさひ | 1500円~ |
★1番安いのはコメリでした。
車輪交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 1200円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1500円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
ホイールのスポーク交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 100円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 200円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 2000円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
ホイールのニップル交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 200円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1500円~ |
★1番安いのはイオンでした。
ホイールの触れ取りの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 800円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 800円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1000円~ |
★1番安いのはカインズホーム・イオンでした。
ハブシャフト交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 2000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 不明 |
コジマ | 不明 |
あさひ | 3000円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
ハブ交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 3000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 不明 |
コジマ | 不明 |
あさひ | 3000円~ |
★1番安いのはカインズホーム・サイクルベースあさひでした。
サドル交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 200円~ |
イオン | 300円~ |
コジマ | 500円~ |
あさひ | 500円~ |
★1番安いのはコメリでした。
シートポスト交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 200円~ |
イオン | 300円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 500円~ |
★1番安いのはコメリでした。
グリップ交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 300円~ |
イオン | 300円~ |
コジマ | 800円~ |
あさひ | 500円~ |
★1番安いのはカインズホーム・コメリ・イオンでした。
ペダル交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 400円~ |
コジマ | 800円~ |
あさひ | 1000円~ |
★1番安いのはイオンでした。
泥除け交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 800円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1000円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
ハンドルバー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 1600円~ |
コジマ | 1500円~ |
あさひ | 2500円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
ハンドルステム交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 1500円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1500円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
Fフォークの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 2500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 1500円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 5000円~ |
★1番安いのはイオンでした。
鍵交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 500円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 300円~ |
★1番安いのはサイクルベースあさひでした。
チェーン調整の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 300円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 500円~ |
★1番安いのはイオンでした。
チェーン交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 840円~ |
イオン | 1000円~ |
コジマ | 2000円~ |
あさひ | 1000円~ |
★1番安いのはコメリでした。
クランクガタ調整の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 1000円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1000円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
クランク交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 600円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1500円~ |
★1番安いのはイオンでした。
クランクのベアリング交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 3000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 不明 |
コジマ | 不明 |
あさひ | 6000円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
ライト取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 200円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 300円~ |
★1番安いのはイオンでした。
ベル取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 200円~ |
コメリ | 100円~ |
イオン | 100円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 0円~ |
★1番安いのはサイクルベースあさひでした。
リフレクター取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 200円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 100円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはイオンでした。
スタンドバネ交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 300円~ |
イオン | 100円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 200円~ |
★1番安いのはイオンでした。
スタンド取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 200円~ |
コメリ | 300円~ |
イオン | 500円~ |
コジマ | 500円~ |
あさひ | 500円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
ミラー取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 200円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 200円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 200円~ |
★1番安いのはカインズホーム・イオン・サイクルベースあさひでした。
ハンドルカバー取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 200円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 1600円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはカインズホームでした。
カゴ取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 300円~ |
イオン | 300円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 400円~ |
★1番安いのはカインズホーム・コメリ・イオンでした。
同乗器取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 300円~ |
イオン | 500円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはコメリでした。
リアキャリア取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 300円~ |
イオン | 500円~ |
コジマ | 500円~ |
あさひ | 500円~ |
★1番安いのはカインズホーム・コメリでした。
補助輪取り付け・交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 400円~ |
コメリ | 500円~ |
イオン | 500円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 800円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
スピードメーター取り付けの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 1000円~ |
コジマ | 800円~ |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはコジマでした。
ブレーキシュー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 400円~ |
コジマ | 800円~ |
あさひ | 1500円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
ブレーキレバー交換(左右)の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 315円~ |
イオン | 800円~ |
コジマ | 1500円~ |
あさひ | 1000円~ |
★1番安いのはコメリでした。
Vブレーキシュー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 400円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 500円~ |
★1番安いのはイオンでした。
ブレーキワイヤー調整の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 200円~ |
コメリ | 315円~ |
イオン | 400円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 500円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
ブレーキワイヤー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 500円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはカインズホームでした。
キャリパーブレーキ交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 800円~ |
コメリ | 800円~ |
イオン | 1000円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはカインズホーム・コメリでした。
ハンドブレーキ交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 2000円~ |
コメリ | 1500円~ |
イオン | 2000円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1500円~ |
★1番安いのはコメリ・サイクルベースあさひでした。
ローラーブレーキ交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 2000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 2000円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 2500円~ |
★1番安いのはカインズホーム・イオンでした。
変速機ディレイラー調整の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 300円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 400円~ |
コジマ | 2500円~ |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはカインズホームでした。
変速機3段レバー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 800円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1000円~ |
★1番安いのはイオンでした。
外装シフトレバー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 800円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 2000円~ |
★1番安いのはイオンでした。
リアディレイラー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 2000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 2000円~ |
コジマ | 2500円~ |
あさひ | 3000円~ |
★1番安いのはカインズホーム・イオンでした。
ボスフリー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 2000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 2000円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 2500円~ |
★1番安いのはカインズホーム・イオンでした。
内装変則ユニット交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 3000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 不明 |
コジマ | 不明 |
あさひ | 4000円~ |
★1番安いのはカインズホームでした。
内装シフトワイヤー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 800円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはカインズホームでした。
外装シフトワイヤー交換の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 800円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 800円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはカインズホーム・イオンでした。
簡易点検の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 455円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはイオンでした。
安全点検の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 1000円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 1500円~ |
コジマ | 1000円~ |
あさひ | 3000円~ |
★1番安いのはカインズホーム・コジマでした。
TSマークの価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 500円~ |
コメリ | 不明 |
イオン | 1852円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 不明 |
★1番安いのはカインズホームでした。
引き取り手数料(新車購入と同時)の価格の比較
会社名 | 価格 |
カインズ | 0円~ |
コメリ | 0円~ |
イオン | 0円~ |
コジマ | 不明 |
あさひ | 1080円~ |
★1番安いのはカインズホーム・コメリ・イオンでした。
まとめ
全体的にカインズホームとイオンが安かったです。