わんちゃん
ストーブ・ファンヒーター・エアコンのどれを買おうかな
光熱費あがってますね。部屋を暖める時にストーブを使っている人が多いのですが、実はエアコンを使った方が安い場合が多いです。
今回はストーブ・ファンヒーター・エアコンの光熱費を比較してみました。詳細は下記に載せています。
光熱費一覧表
機種 | 1ヶ月の光熱費 |
コロナ石油ストーブ(RX-2220Y) | 約4845円 |
ダイニチ石油ファンヒーター(FW-2519NE) | 約5837円 |
コロナエアコン(CSH-N2220R) | 約2688円 |
1番安いのはエアコンでした。電力会社を変えることで更に安くなります。詳しくはこちらで紹介しています。
合わせて読みたい
-
【5分で電気代が安くなる】電気代を電力会社22社で比較!最安値はここです!
続きを見る
コロナ石油ストーブRX-2220Yの灯油代
リンク
詳細 | |
暖房のめやす | 木造6畳・コンクリート8畳 |
出力 | 2.24kw |
タンク容量 | 3.7L |
燃焼継続時間 | 17時間 |
1時間当たりの灯油使用量 | 約0.21L |
1ヶ月の灯油使用量 | 0.21L×240時間=約51L |
1ヶ月の灯油代(灯油1L95円の場合) | 約4845円 |
ダイニチ石油ファンヒーターFW-2519NE(FW-25S)の光熱費
リンク
詳細 | |
暖房のめやす | 木造7畳・コンクリート9畳 |
出力 | 2.5kw |
タンク容量 | 3.5L |
燃焼継続時間 | 14.4時間 |
消費電力 | 49w |
1時間当たりの灯油使用量 | 0.243L |
1時間あたりの消費電力 | 49kw÷1000×19.88円(東京電力従量電灯Bの場合)=0.97円 |
1ヶ月あたりの電気料金(1日8時間) | 0.97×8時間×30日=232.8円 |
1ヶ月の灯油代(灯油1L95円の場合) | 0.243L×8時間×30日×95円=5605円 |
1ヶ月の使用料金 | 電気代232.8円+灯油代5605円=約5837円 |
コロナエアコンCSH-N2220Rの場合の電気代
リンク
詳細 | |
暖房のめやす | 6~7畳(9~11m2) |
出力 | 565kw |
1時間当たりの電気使用料金(東京電力従量電灯Bの場合) | 565kw÷1000×19.88円=11.2円 |
1ヶ月の電気代(東京電力従量電灯Bの場合) | 17.2円×8時間×30日=2688円 |
まとめ
1番安かったのはエアコンでした。電力会社を変えることで更に安くなります。詳しくはこちらで紹介しています。
合わせて読みたい
-
【5分で電気代が安くなる】電気代を電力会社22社で比較!最安値はここです!
続きを見る