
わんちゃん
安い店ってどこだろう
殺虫剤・殺菌剤を販売している店って沢山あって悩みますよね?
今回は店に足を運んで実際の価格を見て比べてみました。
私が見た時の値段なので時間が経つと変わるのはご了承下さい。価格は全て税込みです。
大手5社の販売価格を比較しました
- カインズホーム
- コメリ
- ビバホーム
- セキチュー
- 花木流通センター(JA全農)
畑の殺虫剤の価格の比較
オルトラン1kgの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 1080円 |
コメリ | 1000円 |
ビバホーム | 1059円 |
セキチュー | 1058円 |
花木流通センター (JA全農) | 1100円 |
- 1番安いのはコメリです
オルトランDX1kgの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 1280円 |
コメリ | 1250円 |
ビバホーム | 1340円 |
セキチュー | 1274円 |
花木流通センター (JA全農) | 1180円 |
- 1番安いのは花木流通センター(JA全農)です
カルホス粉剤1kgの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 880円 |
コメリ | 880円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
カダンセーフの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 880円 |
コメリ | 798円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | 969円 |
花木流通センター (JA全農) | 800円 |
- 1番安いのはコメリです
やさお酢の価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 880円 |
コメリ | 798円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | 1058円 |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはコメリです
パイベニカVスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | なし |
ビバホーム | 1057円 |
セキチュー | 969円 |
花木流通センター (JA全農) | 810円 |
- 1番安いのは花木流通センター(JA全農)です
ベニカXスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 798円 |
コメリ | 798円 |
ビバホーム | 862円 |
セキチュー | 861円 |
花木流通センター (JA全農) | 740円 |
- 1番安いのは花木流通センター(JA全農)です
ベニカグリーンVスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 980円 |
ビバホーム | 1024円 |
セキチュー | 753円 |
花木流通センター (JA全農) | 1080円 |
- 1番安いのはセキチューです
GFオルトランCスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 798円 |
コメリ | 798円 |
ビバホーム | 949円 |
セキチュー | 807円 |
花木流通センター (JA全農) | 1080円 |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
ベニカベジフルスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 798円 |
コメリ | 798円 |
ビバホーム | 841円 |
セキチュー | 861円 |
花木流通センター (JA全農) | 510円 |
- 1番安いのは花木流通センター(JA全農)です
カダンプラスDXスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 798円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | 950円 |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはコメリです
ベニカXファインスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 970円 |
ビバホーム | 1057円 |
セキチュー | 969円 |
花木流通センター (JA全農) | 900円 |
- 1番安いのは花木流通センター(JA全農)です
ダイン100mlの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 298円 |
コメリ | 298円 |
ビバホーム | 322円 |
セキチュー | 321円 |
花木流通センター (JA全農) | 298円 |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリ・花木流通センター(JA全農)です
マラソン乳剤100CCの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 397円 |
コメリ | 395円 |
ビバホーム | 474円 |
セキチュー | 429円 |
花木流通センター (JA全農) | 600円 |
- 1番安いのはコメリです
スミチオン100CCの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 548円 |
コメリ | 528円 |
ビバホーム | 555円 |
セキチュー | 537円 |
花木流通センター (JA全農) | 580円 |
- 1番安いのはコメリです
スミソン乳剤100mlの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 498円 |
コメリ | 498円 |
ビバホーム | 592円 |
セキチュー | 537円 |
花木流通センター (JA全農) | 600円 |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
オルトラン液剤100mlの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 780円 |
コメリ | 780円 |
ビバホーム | 1024円 |
セキチュー | 753円 |
花木流通センター (JA全農) | 900円 |
- 1番安いのはセキチューです
モスピラン液剤100mlの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 898円 |
コメリ | 898円 |
ビバホーム | 970円 |
セキチュー | 969円 |
花木流通センター (JA全農) | 800円 |
- 1番安いのは花木流通センター(JA全農)です
サンヨール乳剤100mlの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 1080円 |
コメリ | 948円 |
ビバホーム | 528円 |
セキチュー | 1058円 |
花木流通センター (JA全農) | 800円 |
- 1番安いのはビバホームです
お庭や室内の殺虫剤の価格の比較
ねずみがいやがるスプレー
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 980円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
強力ネズミとり10枚入り(PB)の価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 950円 |
ビバホーム | 962円 |
セキチュー | 980円 |
花木流通センター (JA全農) | 1170円 |
- 1番安いのはコメリです
スーパーコウモリジェットスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 848円 |
ビバホーム | 1078円 |
セキチュー | 980円 |
花木流通センター (JA全農) | 1080円 |
- 1番安いのはコメリです
モグラ退避剤(モグレス)の価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 598円 |
コメリ | 598円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | 753円 |
花木流通センター (JA全農) | 600円 |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
害獣除け木タールの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 980円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | 1274円 |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
強力猫まわれ右の価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 950円 |
ビバホーム | 1078円 |
セキチュー | 1058円 |
花木流通センター (JA全農) | 1080円 |
- 1番安いのはコメリです
シロアリ駆除シロアリハンターの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 2980円 |
コメリ | 2980円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
シロアリ退治スプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 980円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
アリアトールハウス巣ごと退治12個入りの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 498円 |
コメリ | なし |
ビバホーム | 571円 |
セキチュー | 645円 |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホームです
ナメクジカダンスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 598円 |
コメリ | 598円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
お庭の虫コロリ700gの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 1080円 |
コメリ | 898円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはコメリです
ケムシ退治ベニカJスプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 980円 |
ビバホーム | 1057円 |
セキチュー | 1058円 |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
ケムシ用殺虫スプレー(カダンAジェットタイプ)の価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 980円 |
ビバホーム | 1024円 |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
カミキリムシ幼虫退治スプレー(キンチョールE)の価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 1280円 |
コメリ | 1380円 |
ビバホーム | 1556円 |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホームです
カダンKカイガラムシスプレー(カダンK)の価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 798円 |
コメリ | 730円 |
ビバホーム | 895円 |
セキチュー | 861円 |
花木流通センター (JA全農) | 880円 |
- 1番安いのはコメリです
クモの巣撃滅スプレーの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 898円 |
ビバホーム | なし |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはコメリです
ヤブ蚊マダニジェットの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 698円 |
コメリ | なし |
ビバホーム | なし |
セキチュー | 1166円 |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホームです
カダンハチ激取れ2個入りの価格の比較
リンク
会社名 | 価格 |
カインズホーム | 980円 |
コメリ | 980円 |
ビバホーム | 1057円 |
セキチュー | なし |
花木流通センター (JA全農) | なし |
- 1番安いのはカインズホーム・コメリです
まとめ
カインズホームとコメリが強かったです。花木流通センター(JA全農)も健闘しました。